|
تفاصيل المنتج:
|
| الجهد االكهربى: | 51.2 فولت | سعة: | 5KWh / 7.5KWh |
|---|---|---|---|
| خرج التيار المتردد: | 3500 واط / 5000 واط | الجهد الناتج: | 220 فولت / 230 فولت / 240 فولت |
| التيار الخارج: | 13 أ / 25 أ | الأبعاد (W / D / H): | 585 * 606 * 230 ملم / 743 * 650 * 230 ملم |
| تسليط الضوء: | 7.5KWH نظام تخزين الطاقة السكنية,نظام تخزين الطاقة السكنية 5KWH,3500W تخزين البطارية الشمسية السكنية |
||
نظام تخزين الطاقة السكنية 5KWH 7.5KWH الكل في واحد بطاريات الليثيوم نظام الطاقة الشمسية
1.سهلة الحركة ؛
2-التحكم عن بعد ؛
3.يمكن اختيار التصميم المعياري ، والقدرة / الطاقة بحرية ؛
4-استخدم خلية LFP ، آمنة وموثوقة ، مع عمر تصميم أكثر من 10 سنوات.
تخصيص:
| نموذج | موافق- HS-ESA35E | OK-HS-ESA50E | موافق- HS-ESA30U |
| بطارية | |||
| الجهد الاسمي | 51.2 فولت | ||
| مجال الجهد الكهربائي | 45 ~ 57.6 فولت | ||
| سعة | 5 كيلو واط في الساعة / 7.5 كيلو واط في الساعة | ||
| معدل التفريغ الأقصى | 0.7 ج | ||
| معدل الشحن الأقصى | 0.5 ج | ||
| نوع البطارية | ليثيوم أيون (LFP) | ||
| خرج التيار المتردد | |||
| القوة المصنفة | 3500 واط | 5000 واط | 3000 واط |
| قوة الاندفاع | 7000 واط | 10000 واط | 6000 واط |
| الجهد الناتج | 220/230/240 فولت تيار متردد | 100/110/120 فولت تيار متردد | |
| التيار الخارج | 13 أ | 25 أ | 30 أ |
| تردد مصنف | 50/60 هرتز | ||
| موجة الإخراج | موجة جيبية نقية | ||
| مدخلات التيار المتردد | |||
| نطاق جهد إدخال التيار المتردد | 65 ~ 140 فولت تيار متردد | ||
| تردد إدخال التيار المتردد | 50/60 هرتز | ||
| ماكس شحن التيار المتردد | 30A (0 ~ 60A قابل للتعديل | ||
| ظروف التشغيل | |||
| درجة حرارة التشغيل | 0 ~ 55 | ||
| رطوبة | 5٪ ~ 95٪ | ||
| الأبعاد (عرض / عمق / ارتفاع) ملم | 585 * 606 * 230 ملم | 743 * 650 * 230 ملم | 585 * 606 * 230 ملم |
| وزن | 58 كجم | 74 كجم | 58 كجم |
| تصنيف حماية الضميمة | IP20 | ||
| تواصل | واي فاي / RS485 | ||
![]()
اتصل شخص: David
الهاتف :: 13823196765
الفاكس: 86-755-29077592