|
تفاصيل المنتج:
|
| نوع البطارية: | اسطوانة بطارية LiFePO4 26650 | الجهد االكهربى: | 12.8 فولت |
|---|---|---|---|
| سعة: | 80 آه | ماكس تهمة الجهد: | 14.4 ± 0.1 فولت |
| التفريغ قطع الجهد: | 10.0v | تيار الشحن القياسي: | 20 أ |
| ماكس المسؤول الحالي: | 15 أ | تيار التفريغ القياسي: | 10 أ |
| ماكس التفريغ الحالي: | 50 أ | المقاومة الداخلية: | ≤30MΩ |
| دورة الحياة: | 3000 مرة | البعد: | 318 * 144 * 148 ملم |
| وزن: | 9.8 كجم | درجة حرارة التشغيل: | -20 درجة مئوية-60 درجة مئوية |
| إبراز: | 12.8 فولت بطارية LiFePO4,بطارية الليثيوم الفوسفات الحديدي 80Ah,26650 بطارية قابلة لإعادة الشحن |
||
حزمة بطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن مخصصة 12.8 فولت 80 أمبير ساعة 48 فولت 50 أمبير ساعة حزمة بطارية ليثيوم فوسفات حديد قابلة لإعادة الشحن
| رقم. | البند | المواصفات |
| 1 | السعة | 80 أمبير ساعة |
| 2 | الجهد | 12.8 فولت |
| 3 | الحد الأقصى لجهد الشحن | 14.4 ± 0.1 فولت |
| 4 | جهد قطع التفريغ | 10.0 فولت |
| 5 | تيار الشحن القياسي | 20 أمبير |
| 6 | الحد الأقصى لتيار الشحن | 15 أمبير |
| 7 | تيار التفريغ القياسي | 10 أمبير |
| 8 | الحد الأقصى لتيار التفريغ المستمر | 50 أمبير |
| 9 | تفريغ PU_Lse تفريغ عند 10 ثوانٍ | 15 أمبير |
| 10 | المقاومة الداخلية | ≤30 ميجا أوم |
| 11 | عمر الدورة | 3000 مرة |
| 12 | الأبعاد | 318 * 144 * 148 مم |
| 13 | الوزن | 9.8 كجم |
| 14 | درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية - 60 درجة مئوية |
الهاتف :: 15211040646