تفاصيل المنتج:
|
مادة: | صب الالومنيوم | اسم المنتج: | بطارية 2200 واط تشيجر |
---|---|---|---|
نطاق جهد إدخال التيار المتردد: | 85 فولت - 265 فولت | انتاج الطاقة: | 2200 واط |
مستوى الحماية: | IP66 | الحجم الكلي: | 282 * 124 * 72 ملم |
تسليط الضوء: | شاحن بطارية ليثيوم 25A 60 فولت 30 أمبير,شاحن بطارية ليثيوم 72 فولت 60 فولت 30 أمبير,شاحن بطارية ليثيوم 100 أمبير 36 فولت |
شاحن بطارية ليثيوم 100Ah 150Ah 200Ah 96V 15A 18A 84V 20A 72V 25A 60V 30A 48V 35A 36V 24V 12V 40A بطارية LiFePO4
تحديد:
نموذج: | موافق- CH-2200 | أقصى قوة: | 2200 واط |
صدَفَة: | صب الألمنيوم | خرج DC | قابل للتخصيص |
مدخلات التيار المتردد: | 85V-265V / 40-70 هرتز | ضد للماء: | IP66 |
أقصى كفاءة: | > = 93٪ | درجة حرارة التشغيل: | -30 إلى 65 |
درجة حرارة التخزين: | -40 إلى 95 | ضوضاء: | <= 40 ديسيبل |
تبريد: | التبريد النشط بالمروحة | ||
حماية: |
حماية المدخلات من الجهد المنخفض والجهد الزائد الحماية من الحرارة الزائدة حماية إخراج الحمولة الفارغة حماية الإخراج قصيرة وعكسية حماية الإخراج من التيار الزائد والجهد الزائد الاغلاق التلقائي عند الشحن الكامل |
الإخراج المشترك:
الإخراج المشترك | ||||||
نموذج | الجهد الاسمي | حمض الرصاص | LiFePO4 | NCM / NCA | ماكس المسؤول الحالي | أبعاد |
E22 |
12 فولت | 14.7 فولت | 14.6 فولت | 16.8 فولت | 40 أ |
الحجم: 282 * 168 * 95 ملم |
24 فولت | 29.4 فولت | 29.2 فولت | 29.4 فولت | 40 أ | ||
36 فولت | 44.1 فولت | 43.8 فولت | 42 فولت | 40 أ | ||
48 فولت | 58.8 فولت | 58.4 فولت | 58.8 فولت | 35 أ | ||
60 فولت | 73.5 فولت | 73 فولت | 67.2 فولت | 30 أ | ||
72 فولت | 88.2 فولت | 87.6 فولت | 84 فولت | 25 أ | ||
84 فولت | 102.9 فولت | 100.8 فولت | 20 أ | |||
96 فولت | 117.6 فولت |
18 أ |
اتصل شخص: David
الهاتف :: 13823196765
الفاكس: 86-755-29077592