|
تفاصيل المنتج:
|
| رقم الموديل: | GL04-800S1 | مدخل الطاقة: | 800 واط |
|---|---|---|---|
| PPF: | 2320 مول / ثانية | مصدر ضوء: | سامسونج / اوسرام / سيول |
| إبراز: | 800W Full Spectrum LED تنمو ضوء,LED النبات تنمو ضوء 800W,LED الدفيئة المدمجة تنمو ضوء OEM |
||
بديل 1000 واط HPS بنسبة 1:1
تصميم مدمج يتناسب بسلاسة مع تخطيطات HPS الحالية، متوافق مع متطلبات الأسلاك والمتطلبات الكهربائية لبيئة النمو الداخلية.
تقنية حصرية حاصلة على براءة اختراع لإشعاع الحرارة من الجرافين.
| المواصفات الكهربائية | ||
|---|---|---|
| مصدر الضوء | Samsung / Osram / Seoul | |
| الطيف | طيف كامل | |
| PPF | 2320 ميكرومول/ثانية | |
| الكفاءة | 2.90 ميكرومول/جول | |
| جهد الإدخال | تيار متردد 100 ~ 277 فولت | |
| تيار الإدخال | 8 أمبير ~ 2.89 أمبير | |
| التردد | 50/60 هرتز | |
| طاقة الإدخال | 800 واط | |
| أبعاد التركيب | 710*335*140 ملم | |
| الوزن | الوزن الصافي 18.6 كجم / الوزن الإجمالي 20.6 كجم | |
| درجة الحرارة المحيطة | أقل من أو يساوي 95 درجة فهرنهايت / 35 درجة مئوية | |
| ارتفاع التركيب | أكبر من أو يساوي 16 بوصة فوق المظلة | |
| إشارة التحكم الخارجية | 0-10 فولت | |
| توزيع LED | 120 درجة | |
| توزيع العدسة | 80 درجة * 100 درجة | |
| عمر افتراضي | أكبر من أو يساوي 50,000 ساعة | |
الهاتف :: 15211040646